Μάχη δόθηκε και την Τρίτη (1/10) για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών, με τη σειρά «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» να κερδίζει την πρωτιά στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω της άλλες σειρές και ριάλιτι.
Το νέο επεισόδιο της σειράς «Η Γη της Ελιάς» στο Mega κατέκτησε την κορυφή στο γενικό σύνολο. Τα ριάλιτι τα βρήκαν σκούρα απέναντι στη μυθπλασία, με το Survivor και τη Φάρμα να μένουν σε μονοψήφια νούμερα.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο |
ALPHA | Happy Day στον Alpha | 17,9% | 14,7% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 17,8% | 18,4% |
MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,1% | 14.00% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 11,6% | 17,5% |
ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,9% | 11,9% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 7,5% | 12% |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,5% | 9,7% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
Mega | Buongiorno | 16,8% | 12,9% |
ANT1 | Το Πρωινό | 13,5% | 14,6% |
Alpha | Super Κατερίνα | 12,8% | 12,4% |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,5% | 12,7% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 8,4% | 17,6% |
STAR | Breakfast at Star | 8,4% | 7,1% |
OPEN Πρωινό Σου Σου | Πρωινό Σου Σου | 5,6% | 5% |
ΣΚΑΪ | LIVE YOU | 4,2% | 10,8% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 3,7% | 3,1% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 14,8% | 14,6% |
MEGA | Πάμε Δανάη | 12,7% | 9,9% |
STAR | Shopping Star | 7% | 8,4% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6,5% | 8,4% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 5,9% | 7,6% |
Open Beyond TV | Open Τώρα | 5,2% | 5,8% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 4,4% | 5,5% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
Star | Τροχός της Τύχης | 15,4% | 19,6% |
Alpha | Deal | 14,7% | 14,5% |
Mega | Live News | 14,6% | 20,6% |
Mega | The Chase | 13,5% | 14,4% |
Star | Cash or Trash | 10,6% | 11,6% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 7,9% | 5,8% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 7,9% | 7,4% |
ΑΝΤ1 | 5 x 5 | 6,6% | 9,3% |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 5,7% | 10,8% |
ΕΡΤ1 | Switch | 2,8% | 3,9% |
Open Beyond TV | Open Kitchen | 1% | 1,6% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
Mega | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14,5% | 14,8% |
Alpha | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10,4% | 13,1% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8,8% | 11,7% |
Star | Star News | 7,3% | 10,1% |
ΑΝΤ1 | ANT1 News | 7,1% | 11,1% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,8% | 6,9% |
Open Beyond TV | Open News | 4% | 5,6% |
- Prime Time
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
Alpha | Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα | 17,5% | 14,8% |
Ant1 | Grand Hotel | 14,4% | 15% |
Αnt1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12,8% | 14% |
Alpha | Ο Γιατρός | 12,4% | 11,9% |
Mega | Η Γη της Ελιάς | 11,4% | 17% |
Mega | Ταμπού | 9,1% | 12,2% |
ΣΚΑΪ | Survivor | 9% | 11,2% |
Star | Η Φάρμα | 7,4% | 8,5% |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 2,9% | 4,9% |
ΕΡΤ1 | Αρχελάου | 2% | 1,7% |
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.