Στην πρώτη θέση βρέθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι Boomers του ANT1, ενώ Grand Hotel, Η Γη της Ελιάς και Maestro ήταν οι σειρές με την υψηλότερη τηλεθέαση με μικρές διαφορές μεταξύ τους ειδικά στο δυναμικό κοινό.
Την ίδια στιγμή το Survivor σημείωσε αρνητικό ρεκόρ με την τηλεθέασή του να κινείται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και συγκεντρώνοντας μόλις 2,5% στο δυναμικό κοινό (ίσως, το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία του) και 5,1% στο γενικό σύνολο.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο |
ALPHA | Happy Day | 19,4% | 15,7% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 17% | 18,8% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 13,9% | 18,5% |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 12,5% | 15,4% |
ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 9,6% | 14,3% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 6,4% | 8,5% |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,4% | 9,7% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,5% | 14,4% |
ANT1 | Το Πρωινό | 13,7% | 15,4% |
MEGA | Buongiorno | 13,7% | 14% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 9,2% | 18,5% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 8,6% | 9,2% |
STAR | Breakfast@Star | 7,3% | 5,9% |
ΣΚΑΪ | LIVE YOU | 5,6% | 10,5% |
OPEN | Πρωινό ΣουΣου | 4,1% | 3,9% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 3,7% | 4% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
OPEN | OPEN Τώρα | 13,9% | 17,3% |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 13,7% | 10,5% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά Μου | 9,5% | 9,1% |
STAR | Shopping Star | 8,7% | 9,5% |
MEGA | Πάμε Δανάη! | 5,8% | 7,7% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 4,2% | 7,1% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,7% | 6,1% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | The Chase | 17,9% | 15,7% |
MEGA | Live News | 14,5% | 20,3% |
STAR | Τροχός της Τύχης | 14,1% | 20% |
STAR | Cash or Trash | 11,8% | 13,4% |
ALPHA | Deal | 11,2% | 13,5% |
ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες | 10,8% | 11% |
ANT1 | 5Χ5 | 8,9% | 10,2% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 6,4% | 7,1% |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 6,1% | 11,7% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 6,1% | 5,4% |
OPEN | Open Kitchen | 1,7% | 2,5% |
ΕΡΤ1 | Switch | 1,5% | 2,2% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 14,9% |
STAR | Star News | 11,4% | 14,9% |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11,1% | 12,1% |
ΑΝΤ1 | ANT1 News | 6,7% | 8,4% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5,5% | 7,6% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,7% | 7% |
OPEN | OPEN NEWS | 3,3% | 4,9% |
- Prime Time
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ΑΝΤ1 | Οι Boomers | 16,3% | 15,6% |
ANT1 | Grand Hotel | 13,2% | 16,6% |
MEGA | Η Γη της Ελιάς | 13,2% | 16,8% |
MEGA | Maestro | 13% | 12% |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 12% | 15,8% |
ANT1 | VΙΠ Καλά Γεράματα | 10,7% | 10,7% |
STAR | Φάρμα | 9,4% | 7,9% |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 3,3% | 3,9% |
ΣΚΑΪ | Survivor | 2,5% | 5,1% |
- Late Night
Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο | ||
OPEN | Υποθέσεις | 17,2% | 17,8% |
ALPHA | Πρωταγωνιστές | 13,4% | 14,8% |
ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 10,1% | 11,3% |
MAK TV | Πειρατικό Vinyλιο | 4,6% | 2,7% |
ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 2% | 2% |
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.