Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης βρέθηκε και πάλι χθες Τρίτη (25/2) το «Happy Day» και μάλιστα με αρκετές μονάδες διαφορά από την «Πρώτη Εικόνα» που τερμάτισε στη δεύτερ θέση της κατάταξης στην πολύ πρωινή ζώνη.
Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» συγκέντρωσε 20,2%, η «Πρώτη Εικόνα» 16,8% και στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Καλημέρα, Ελλάδα» με 14%.
Στη μεσημεριανή ζώνη, στην ίδια κατηγορία κοινού το «Ρουκ Ζουκ» σημείωσε 18,2% με αρκετές μονάδες διαφορά από την εκπομπή «Open Τώρα» που συγκέντρωσε 10,6% και κέρδισε τη δεύτερη θέση.
Εξίσου μεγάλη διαφορά είχαν στην prime time ζώνη και οι «Boomers» του ΑΝΤ1, οι οποίοι συγκέντρωσαν 24,1% στο δυναμικό κοινό και 21,6% στο γενικό σύνολο, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο «Άγιος Έρωτας» του Alpha με 17,6% και 18,6% στις αντίστοιχες κατηγορίες κοινού.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| ALPHA | Happy Day στον Alpha | 20,2% | 15,8% |
| ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 16,8% | 16,7% |
| ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 14% | 12,9% |
| ΣΚΑΪ | Σήμερα | 13,8% | 19,7% |
| MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 10,6% | 14,7% |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 7,1% | 10,3% |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 4,6% | 6,7% |
- Πρωινές εκπομπές
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 13,3% | 14,5% |
| STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13% | 15,1% |
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 12,2% | 19,3% |
| MEGA | Buongiorno | 12,1% | 13,2% |
| ALPHA | Super Κατερίνα | 11,3% | 10,7% |
| ΣΚΑΪ | Live You | 10,4% | 13,3% |
| STAR | Breakfast at Star | 10,4% | 8% |
| OPEN | Πρωινό ΣουΣου | 4% | 4,9% |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,1% | 4,1% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| ANT1 | Ρουκ Ζουκ | 18,2% | 11,6% |
| OPEN | Open Τώρα! | 10,6% | 14,1% |
| MEGA | Πάμε Δανάη | 7,1% | 7,5% |
| ΣΚΑΪ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,5% | 8,3% |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 5,8% | 6,9% |
| STAR | Shopping Star | 5,6% | 8,9% |
| ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,4% | 6,8% |
- Απογευματινή ζώνη
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| MEGA | The Chase | 16% | 16% |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 14,8% | 18,6% |
| MEGA | Live News | 14,5% | 20,3% |
| ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες | 14,2% | 14,7% |
| ALPHA | Deal | 13,8% | 16,5% |
| STAR | Cash or Trash | 10,6% | 13,2% |
| ΑΝΤ1 | 5X5 | 9,3% | 8,8% |
| ΣΚΑΪ | Still Standing | 6,3% | 6,1% |
| ΣΚΑΪ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει | 3,9% | 5,3% |
| ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 3,2% | 10% |
| ΕΡΤ1 | Switch | 2,1% | 2,3% |
- Δελτία Ειδήσεων
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16,5% | 15,3% |
| ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,6% | 12,4% |
| STAR | Star News | 12,5% | 14,3% |
| ΑΝΤ1 | ANT1 News | 7,5% | 10,3% |
| ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7,4% | 8,8% |
| OPEN | Open News | 4,3% | 6,8% |
| ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,3% | 6% |
- Prime Time
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| ΑΝΤ1 | ΟΙ Boomers | 24,1% | 21,6% |
| ALPHA | Άγιος Έρωτας | 17,6% | 18,6% |
| STAR | MasterChef | 16,1% | 13,6% |
| ΑΝΤ1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 14,3% | 14,4% |
| MEGA | Έχω Παιδιά | 14,3% | 11,4% |
| ΑΝΤ1 | Grand Hotel | 14,2% | 19,1% |
| ALPHA | Ο Τιμωρός | 13,3% | 13,2% |
| MEGA | Η Γη της Ελιάς | 9,6% | 15,4% |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 3,5% | 3,7% |
- Late Night
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 17,4% | 19,1% |
| MEGA | Mega Stories | 6,4% | 9,6% |
| ΕΡΤ1 | Έρημη Χώρα | 3,5% | 2,9% |
| OPEN | Status Quo | 3,2% | 4,9% |
| m. | Πειρατικό Vinyλιο | 3% | 2,8% |
- Porcelain: Το καλύτερο κομμάτι του Moby μιλάει με ιδιοφυή τρόπο για κάτι αρρωστημένο
- Πορτοσάλτε για εμπρησμούς: «Ο στίχος του Πάνου Βλάχου προετοίμαζε για κάτι κακό ή όχι;»
- «Χάιδεψε τον λαγοκέφαλό μου, δεν δαγκώνει»: Το μποξεράκι που θα αγόραζε ο Λάζαρος από το «Είσαι το ταίρι μου»
- Ελαφόνησος: Τύπος πήγε στο ferry boat κολυμπώντας και ανέβηκε από τον ανοιχτό καταπέλτη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.