Πλήθος σειρών και ριάλιτι είχε και το βράδυ της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου, με τους τηλεοπτικούς σταθμούς να ρίχνονται στη μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, σε μία άκρως ανταγωνιστική ζώνη.
Η σειρά Grand Hotel στον ΑΝΤ1 κατέκτησε την κορυφή σημειώνοντας στο δυναμικό κοινό 18,4%, ενώ στο γενικό σύνολο έκανε 21,1%.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο |
ALPHA | Happy Day | 15,3% | 12,7% |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 14,7% | 15,3% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 14,1% | 26,9% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 11,1% | 21,1% |
ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 11% | 11,8% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 7,7% | 8,7% |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5% | 10,9% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,3% | 12% |
ANT1 | Το Πρωινό | 12,5% | 13,8% |
MEGA | Buongiorno | 12,5% | 13,5% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 12,2% | 21,6% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 11,7% | 9,6% |
STAR | Breakfast at Star | 6,4% | 6,4% |
ΣΚΑΪ | LIVE YOU | 5,4% | 13,2% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 4,6% | 4,7% |
OPEN | Πρωινό ΣουΣου | 3,5% | 3,7% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 12,9% | 13% |
MEGA | Πάμε Δανάη | 12,1% | 10,3% |
STAR | Shopping Star | 9% | 9,5% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει | 6,1% | 7,5% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 6% | 8% |
OPEN | OPEN Τώρα | 5,3% | 6,7% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,6% | 8,4% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Live News | 16,5% | 22,2% |
STAR | Cash or Trash | 16,1% | 15,9% |
ALPHA | Deal | 14,4% | 13,3% |
STAR | Τροχός της Τύχης | 14,3% | 20,7% |
MEGA | The Chase | 13,4% | 13,3% |
| ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες | 12,3% | 12,5% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 7,7% | 6,9% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 6,1% | 6,6% |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 4,6% | 10,9% |
ΕΡΤ1 | Switch | 1,6% | 3,6% |
OPEN | Open Kitchen | 1,5% | 1,9% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15,6% | 13,8% |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 10,8% |
STAR | Star News | 10,2% | 12% |
ANT1 | ANT1 News | 9,1% | 11,1% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,9% | 10,5% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,4% | 7,2% |
Open | Open News | 2,8% | 6% |
- Prime Time
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ΑΝΤ1 | Grand Hotel | 18,4% | 21,1% |
ΑΝΤ1 | Ποιος Θέλει να | 18,2% | 20,5% |
ΑΝΤ1 | VΙΠ - Καλά Γεράματα | 17,6% | 16% |
MEGA | Έχω Παιδιά | 16,4% | 14,8% |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 12,2% | 11,6% |
MEGA | Η Γη της Ελιάς | 11,6% | 17,9% |
ΣΚΑΪ | Survivor | 9,8% | 11,6% |
STAR | Φάρμα | 8,5% | 7,6% |
ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 7,3% | 7,1% |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 4,8% | 4,4% |
| OPEN | Σαν Ψέμα | 3,6% | 3,5% |
| ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 2,5% | 2,3% |
- Late Night
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο | ||
| ALPHA | Αυτοψία | 14,8% | 11,9% |
| ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 11,6% | 15,9% |
| MEGA | Ταμπού | 5,4% | 9,3% |
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.