Η τελευταία εξαετία (2019–2025) χαρακτηρίζεται από σημαντική άνοδο τιμών, με το κύριο βάρος να πέφτει στα νοικοκυριά από το 2021 και μετά. Η ακρίβεια στα τρόφιμα, την ενέργεια και τη στέγαση έχει περιορίσει αισθητά τη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη.
Έχουμε αναλογιστεί τελικά πόσο έχει ακριβύνει η καθημερινότητα μας; Ας δούμε αναλυτικά αμέσως παρακάτω:
Πού αυξήθηκαν περισσότερο οι τιμές
- Τρόφιμα & μη αλκοολούχα: +20% έως +25%
- Ενέργεια (ηλεκτρικό/καύσιμα): +30% έως +35%
- Στέγαση/Ενοίκια: +20% έως +25%
- Μεταφορές: +25% έως +30%
- Εστίαση: +15% έως +20%
- Ένδυση/Υπόδηση: +10% έως +12%
- Υγεία/Φάρμακα: +5% έως +10%
Πόσο έχει ακριβύνει η καθημερινότητα
Ένας μέσος όρος όλων των παραπάνω είναι το 20%. Η καθημερινότητα έχει ακριβύνει σε ένα ποσοστό περίπου 20%, το οποίο ποσοστό είναι πολύ μεγάλο.
Η συνεχής αύξηση των τιμών οδηγεί σε συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Οι αυξήσεις σε καθημερινά αναγκαία αγαθά έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της κατανάλωσης, κυρίως σε βασικά αγαθά και τη μείωση ή στέρηση της καλοπέρασης μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι διακοπές οι οποίες έχουν γίνει σχεδόν απαγορευτικές για τις οικογένειες .
Τι και πόσο ακρίβυνε τον τελευταίο χρόνο
Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τις μεταβολές των τιμών, τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Τα ενοίκια έχουν ανέβει κατά σχεδόν 11% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν τα φρούτα (11,6%), οι σοκολάτες (23,2%), ο καφές (18,5%) και η ένδυση (7,7%).

Αγαθά και υπηρεσίες | Μεταβολή (%) |
Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας | 23,2 |
Καφές | 18,5 |
Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο | 18,1 |
Φρούτα (γενικά) | 11,6 |
Ενοίκια κατοικιών | 10,9 |
Ηλεκτρισμός | 7,7 |
Ένδυση και υπόδηση | 7,7 |
Κρέατα (γενικά) | 7,5 |
Ασφάλιστρα υγείας | 7 |
Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία | 6,6 |
Προϊόντα ζαχαροπλαστικής | 6,5 |
Πακέτο διακοπών | 6,4 |
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς | 6,2 |
Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας | 6,1 |
Επισκευή και συντήρηση κατοικίας | 5,9 |
Οικιακές υπηρεσίες | 5,2 |
Πίτσες και πίτες | 5,1 |
Ψάρια νωπά | 4,9 |
Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες | 4,8 |
Λαχανικά κατεψυγμένα | 4,8 |
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου | 3,9 |
Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά | 3,7 |
Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας | 3,3 |
Άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής | 3,2 |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 3,1 |
Αυτοκίνητα καινούργια | 2,7 |
Υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι | 2,7 |
Ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες | 2,5 |
Γαλακτοκομικά και αυγά | 2,5 |
Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση | 2,1 |
Ψωμί | 2,1 |
Τηλεφωνικές υπηρεσίες | 2 |
Ιατρικά προϊόντα | 2 |
Μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα | 1,9 |
Τσιγάρα | 1,7 |
Αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα) | 1 |
Νοσοκομειακή περίθαλψη | 0,5 |
Ασφάλιστρα οχημάτων | -1 |
Φαρμακευτικά προϊόντα | -1,4 |
Φυσικό αέριο | -2 |
Στερεά καύσιμα | -3,1 |
Άλλα είδη ατομικής φροντίδας | -3,2 |
Πατάτες | -3,2 |
Οπτικοακουστικός εξοπλισμός-υπολογιστές-επισκευές | -3,8 |
Λαχανικά νωπά | -4 |
Ζυμαρικά | -4,2 |
Καύσιμα και λιπαντικά | -4,6 |
Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα | -4,9 |
Σάλτσες-καρυκεύματα | -6,8 |
Τηλεφωνικός εξοπλισμός κινητών τηλεφώνων | -8,3 |
Πετρέλαιο θέρμανσης | -12,9 |
Ελαιόλαδο | -33,2 |
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.