Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικούς δρόμους αλλά και λιμάνια ή αεροδρόμια, να είναι αποκλεισμένα. Στη συνέχεια του κειμένου γίνεται καταγραφή όλων των δρόμων, ανά περιοχή, που είναι κλειστοί και είτε είναι αποκλεισμένοι είτε η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ | |
| Α’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 09-12-2025/17:00 | Πλατεία Κατταβιάς Νότιας Ρόδου | - |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ | |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 05-12-2025/11:40 | Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών)Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών) | Διακοπή κυκλοφορίας & εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από 107,300 χ/θ (Α/Κ Ακραιφνίου) έως 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) αυτ/μου Α.Θ.Ε., μέσω Ε.Ο. Ακραιφνίου - Αλιάρτου, Λιβαδειάς Θηβών και Θηβών - Χαλκίδας, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως 101,000 χ/θ (Α/Κ Στρατοπέδου) αυτ/μου Α.Θ.Ε., μέσω Θηβών - Χαλκίδας, Λιβαδειάς-Θηβών & Περιφ. οδού Αλιάρτου. | πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή της κυκλοφορίας. |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 07-12-2025/ 12:05 | Ερυθρές Βοιωτίας, 35η χ/θ Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών (διασταύρωση Πλαταιών)Ερυθρές Βοιωτίας, 35η χ/θ Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών (διασταύρωση Πλαταιών) | Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 07-12-2025/ 11:50 | Κάστρο Βοιωτίας, 115η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου)Κάστρο Βοιωτίας, 115η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου) | Διακοπή κυκλοφορίας & εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα προς Αθήνα από την 125,770 χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου αυτ/μου Α.Θ.Ε., Ε.Ο. Κάστρου - Λιβαδειάς, Λιβαδειάς Θηβών, Θηβών - Χαλκίδας, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την 75,500 χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065 χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς - Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας. | πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή. |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 08-12-2025/ Πρωινές ώρες | Σχηματάρι Βοιωτίας, οδός
Οινόης | Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 05-12-2025/ 14:00 & εκ νέου 08-12-2025/ 15:00 | Ιστιαία Ευβοίας, Πλησίον χώρου Λαϊκής Αγοράς | Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 06-12-2025/ 08.30 | Κήρινθος Ευβοίας 59η χ/θ Ε.Ο. Χαλκίδας - Αιδηψού | Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 07-12-2025/ Απογευματινές ώρες07-12-2025/ Απογευματινές ώρες | Βαθύ Αυλίδας Ευβοίας, συμβολη οδών Αθηνας και ΦάρουΒαθύ Αυλίδας Ευβοίας, συμβολη οδών Αθηνας και Φάρου | Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά | |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 07-12-2025/ 15.15 | Σκάλα Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε (Α/Κ Σκάλα Αταλάντης). Σκάλα Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε (Α/Κ Σκάλα Αταλάντης). | Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, από την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του αυτ/μου Α.Θ.Ε. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. | πραγματοποιείται η έναντι εκτροπή. |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 03-12-2025/ 10:45 | Δομοκός Φθιώτιδας, 32η χ/θ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας (διασταύρωση Ομβριακής)Δομοκός Φθιώτιδας, 32η χ/θ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας (διασταύρωση Ομβριακής) | Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά | |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 06-12-2025/ 13:2006-12-2025/ 13:20 | Μπράλο Φθιώτιδας, 203,065η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου)Μπράλο Φθιώτιδας, 203,065η χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου) | Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους - εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε.) και στα δύο ρεύματα πορειας |
ΚΡΗΤΗ
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ |
| ΧΑΝΙΩΝ | 7/12/2025 7:00 | ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (ΒΟΑΚ) | Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ |
| ΧΑΝΙΩΝ | 8/12/2025 7:00 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΟΙ ΠΤΗΣΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 09/12/2025 10.00 | ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8/12/2025 10:39 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 8/12/2025 Ώρα 07.00΄ | Πλευρικά Διόδια Κιάτου - Κόμβος Πετμεζά | Αποκλεισμός των πλευρικών διοδίων για την είσοδο του Κιάτου | Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς Κιάτο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς (είσοδος Ζευγολατιού και Ξυλοκάστρου), |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 30/11/2025 Πρωινές ώρες | Σταθμός Ο.Σ.Ε. Μεσσήνης | Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά | |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 8/12/2025 Ώρα 19.00΄ | Δ.Κ. Χανδρινού Δήμου Πύλου Νέστορος | Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά | |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 09/12/2025 Ώρα 12.00΄ | Τ.Κ. Κάψια Δήμου Τρίπολης | Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά | |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 08/12/2025 Ώρα 11.45΄ | Κόμβος Μαλαχιά (3ο χλμ Π.Ε.Ο. Άργους – Κορίνθου) | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥΣ ΟΔΟΥΣ |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
| ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 3/12/2025 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11,5 χλμ ΜΕ Επ.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΒΟΝΙΤΣΑ) | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ |
| ΑΧΑΙΑ | 8/12/2025 | ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ + ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ) | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ 13:15 - ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ - ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ ΜΕΣΩ Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΈΞΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΟΒΡΥΑΣ |
| ΑΧΑΙΑ | 9/12/2025 | Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ Χ/Θ 22 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ |
| ΗΛΕΙΑΣ | 3/12/2025 | Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΝΑΚΙΑ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ |
| ΗΛΕΙΑΣ | 8/12/2025 | Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ Δ/ΣΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ |
| ΑΙΤΩΛΙΑΣ | 6/12/2025 | ΔΙΟΔΙΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΒΑΡΑ |
| ΑΙΤΩΛΙΑΣ | 6/12/2025 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΡΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΡΝΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ |
| ΑΙΤΩΛΙΑΣ | 7/12/2025 | 24 Χ/Θ ΝΈΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ -ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ |

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1/12/2025 (ΩΡΑ 11.25) | Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ) | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ | Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟ 486 ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ - ΚΥΜΙΝΑ - ΜΑΛΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ 483 ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 05/12/2025 (ΩΡΑ 11.35) | ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ) | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. | Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ) ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ. ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1/12/2025 | Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) | ΌΧΙ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 06/12/2025 (ΩΡΑ 14.25) | ΔΕΡΒΕΝΙ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ) | ΌΧΙ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ | |
| Δ.Α.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 05-12-2025 11:00:00 πμ | ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ | Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| Δ.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 02-12-2025/ 18:15΄ | Σ.Σ.Δ. ΚΗΠΩΝ | Aπό 11:35 ώρα της 09-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας εισόδου και εξόδου φορτηγών από Τουρκία, πλην όσων μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Κίνηση Ι.Χ.Ε. και λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά. | |
| Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ | 01-12-2025/ 06:00΄ | 4ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| 02-12-2025/ 06:15΄ | ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ | Από 10.00' ώρα της 04-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα. Εκτροπή προς Π.Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης | ||
| Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ | 5-12-2025/ 12.30΄ | Α/Κ ΒΑΦΕΪΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Από 12.10' ώρα της 08-12-2025 Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Κομοτηνή. Εκτροπή προς Π.Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης | |
| Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ | 5-12-2025/ 14.00 | Δ/ΣΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ | Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ | 5-12-2025/ 14.00 | Α/Κ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΦΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗ | Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | 02-12-2025/ 11:15΄ | 15ο χλμ. Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | 03-12-2025/ 11:15΄ | 16ο χλμ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. | |
| Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | 04-12-2025/ 11.00 | 50ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ-ΕΞΟΧΗΣ, Δ/ΣΗ OXΥΡΟΥ | Κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. |

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤΡΟΠΕΣ | |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 03/12/2025, 10:15 | Α/Κ Νησελίου (276 χλμ Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας Κήπων,ρεύμα προς Βέροια) | Από την 10:15΄ ώρα της 03-12-2025 διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία οδό (ρεύμα προς Βέροια). Έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 2502/2/1347 από 03-12-2025 Απόφαση Δ/ντη Δ.Α. Ημαθίας. | Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας γίνεται εκτροπή των οχημάτων από την παλιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας. |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 02/12/2025, 10:00 | Α/Κ Κουλούρας Ημαθίας | ||
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 12:45:00 ΜΜ | Επ. Ο Βεροιας-Σκύδρας (Διασταύρωση Σ.Σ. Νάουσας Ημαθίας) | ||
| ΠΕΛΛΑΣ | 02/12/2025, 10.00 | Άρνισσα Έδεσσας, κόμβος «Αλυσίδα» 18ο χλμ. Ε.Ο. Έδεσσας-Φλώρινας | ||
| ΠΕΛΛΑΣ | 02/12/2025, 12.00 | 62,5 χλμ Ε.Ο. Έδεσσας-Θεσσαλονίκης, κόμβος Γυψοχωρίου | ||
| ΠΕΛΛΑΣ | 7/12/2025 13:45΄ | 3ο χλμ Επαρχ. Οδού Σκύδρας-Βέροιας (Τελωνείο Σκύδρας) | ||
| ΠΕΛΛΑΣ | 9/12/2025 | Λεωφόρος Ξενιτίδη, Αριδαία | ||
| ΠΕΛΛΑΣ | 8/12/2025 12:00 | Νέα Εθνική Οδό Φλώρινας – Θεσσαλονίκης (Κόμβος Μεσημερίου) | ||
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 1/12/2025 | Αιγίνιο (έμπροσθεν του Δημοτκού γηπέδου Αιγινίου) | ||
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 9/12/2025 | Νότιος Α/Κ Κατερίνης (χ/θ 434,203) | ||
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 05/12/2025 09.00 | Διασταύρωση των οδών Ν. Δίκα και Μουσών (προέκταση Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, άνωθεν της σήραγγάς Τ4) | ||
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 8/12/2025 | Α/Κ Εφέσου (Χ/Θ 427+203) | ||
| ΚΙΛΚΙΣ | 01/12/2025, 18:00 | Τελωνείο Ευζώνων | ||
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9/12/2025 | 36ο χλμ. Επ. Οδού Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας (Σηματοδότες Νικήτης) | ||
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1/12/2025 | Γεωργικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου | ||
| ΣΕΡΡΩΝ | 03-12-2025 18:30' | Συνοριακός Σταθμός Προμαχώνα | ||
| ΣΕΡΡΩΝ | 05-12-2025 12.53 | 411,6ο χλμ Εγνατίας-Οδού (Α/Κ Κερδυλλίων) | Από 11:00 ώρα της 05-12-2025 αγρότες διακοπή κυκλοφορίας σε αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας. | Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας από την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
