Ξεκάθαρη πρωτιά σε τηλεθέαση για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 τη Δευτέρα (3/2) αφού η πρωινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κέρδισε την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό με 14.9% όσο και στο γενικό σύνολο με 17.1% με διαφορά τρεις μονάδες από την επόμενη εκπομπή στην κατάταξη.
Δεύτερη τερμάτισε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star με ποσοστό 11.9% στο δυναμικό κοινό και 14% στο γενικό σύνολο, ενώ η τριάδα έκλεισε με το «Buongiorno» με 9.8% και 10.1%
Όσον αφορά τώρα την prime time ζώνη, «MasterChef», «Ράδιο Αρβύλα» και «Έχω Παιδιά» βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης με μικρές διαφορές στο δυναμικό κοινό.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
ALPHA | Happy Day στον Alpha | 17.4% | 13.3% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 13.8% | 17.7% |
MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13.7% | 15.6% |
ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 11.4% | 13.5% |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 10.5% | 10.8% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 10.2% | 19.1% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 6.6% | 9.3% |
- Πρωινές εκπομπές
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 14.9% | 17,1% |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 11,9% | 14% |
MEGA | Buongiorno | 9.8% | 10.1% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 9.2% | 9.1% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 8.7% | 17.5% |
ΣΚΑΪ | Live You | 6.9% | 12.2% |
STAR | Breakfast at Star | 6.7% | 5.8% |
OPEN | Πρωινό Σου Σου | 5.7% | 5.8% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 2.6% | 3.2% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
| Δυναμικό Κοινό | Γενικό | |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 14.8% | 10.4% |
OPEN | Open Τώρα | 10.3% | 12.7% |
MEGA | Πάμε Δανάη | 8.5% | 7.5% |
STAR | Shopping Star | 8.3% | 9.3% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 7.4% | 7.9% |
ΣΚΑΪ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6.6% | 11.2% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 3.7% | 6.1% |
- Απογευματινή ζώνη
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
MEGA | Live News | 20.8% | 22.3% |
ALPHA | Deal | 18.7% | 19.9% |
ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες | 17.9% | 18.6% |
MEGA | The Chase | 14.2% | 13.7% |
STAR | Τροχός της Τύχης | 14.1% | 18.3% |
ANT1 | 5X5 | 9.5% | 10% |
STAR | Cash or Trash | 8.3% | 12.6% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 5.8% | 6.9% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 3.6% | 5% |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 3.3% | 10% |
ΕΡΤ1 | Switch | 0.6% | 2% |
- Δελτία Ειδήσεων
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.1% | 15.6% |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.4% | 13.3% |
STAR | Star News | 12.6% | 14.4% |
ANT1 | ANT1 News | 11% | 11.9% |
OPEN | Open News | 8.6% | 9.4% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8% | 10.7% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.3% | 5.9% |
- Prime Time
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
STAR | MasterChef | 17.3% | 13.4% |
ΑΝΤ1 | Ράδιο Αρβύλα | 17% | 16.9% |
Mega | Έχω Παιδιά | 16.7% | 12.3% |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 14.2% | 17.4% |
Mega | Η Γη Της Ελιάς | 13.5% | 17.6% |
ALPHA | Ο Τιμωρός | 12.4% | 13.8% |
ANT1 | Grand Hotel | 11.5% | 15.2% |
ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 9.9% | 11.6% |
ΣΚΑΪ | Prime Time | 5.3% | 6.3% |
ΕΡΤ1 | Η Μαρία που Έγινε Κάλλας | 3.5% | 4% |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 2.8% | 4.3% |
- Late Night
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
Mega | Μεγάλη Εικόνα | 13.2% | 13.2% |
ΑΝΤ1 | Τhe 2Νight Show | 10.7% | 13.3% |
ΣΚΑΪ | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 3.6% | 3% |
OPEN | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3.5% | 3.1% |
m. | Πειρατικό Vinylio | 2.7% | 3.4% |
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.