Ανατροπή για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών την Τετάρτη (2/10), έφερε ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στην Άστον Βίλα και στην Μπάγιερν Μονάχου στο Mega, πουσάροντας τον ανταγωνισμό σε μυθοπλασία και ριάλιτι.
Στη late night ζώνη των σταθμών, η εκπομπή «Αυτοψία» στον Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ έκανε πρεμιέρα, σημειώνοντας 8,4% σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο | ||
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 19% | 16% | ||
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 18,1% | 19,7% | ||
ALPHA | Happy Day | 18% | 12,8% | ||
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,8% | 11,3% | ||
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 10,4% | 21,6% | ||
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 7,6% | 10,4% | ||
ΑΝΤ1 |
| 7,6% | 8,8% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
Mega | Buongiorno | 22,5% | 16,3% |
Alpha | Super Κατερίνα | 14,4% | 12,7% |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,3% | 12,7% |
Star | Breakfast at Star | 10,2% | 7,8% |
ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 9,2% | 13,4% |
ΣΚΑϊ | LIVE YOU | 6,9% | 16,1% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 6% | 18,3% |
OPEN | Πρωινό Σου Σου | 5,3% | 5,2% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 4,1% | 3,8% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Πάμε Δανάη | 12,6% | 8,6% |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 8,9% | 11,4% |
STAR | Shopping Star | 6,8% | 7,4% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 6,1% | 7,5% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 5,9% | 7,5% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει | 5,7% | 7,1% |
OPEN | OPEN Τώρα | 5,4% | 7,5% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
Alpha | Deal | 19% | 15,6% |
Star | Τροχός της Τύχης | 18,6% | 20,6% |
Mega | Live News | 15,2% | 20,6% |
Star | Cash or Trash | 13,1% | 13,3% |
Mega | The Chase | 13% | 12,8% |
ΑΝΤ1 | 5 x 5 | 9,4% | 13,4% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 6,7% | 6,9% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 6,2% | 6,1% |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 4,4% | 10,4% |
ΕΡΤ1 | Switch | 2% | 3,2% |
Open Beyond TV | Open Kitchen | 1% | 2% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
Alpha | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16,6% | 14,2% |
Mega | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,6% | 12,5% |
Star | Star News | 8,4% | 10,6% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8,3% | 13,7% |
ΑΝΤ1 | ANT1 News | 6,3% | 10,4% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,1% | 7,4% |
Open | Open News | 4% | 6% |
- Prime Time
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
Mega | Ποδόσφαιρο: Άστον Βίλα-Μπάγερν Μονάχου | 14,5% | 14% |
Ant1 | Grand Hotel | 13,5% | 17,9% |
Alpha | Άγιος Έρωτας | 13,1% | 13,5% |
ΑΝΤ1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11,2% | 15,5% |
ΣΚΑΪ | Survivor | 8,8% | 11,1% |
Star | Η Φάρμα | 8,2% | 8,6% |
ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 5,7% | 7,3% |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 4,1% | 4,6% |
ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 2,1% | 2,5% |
- Late Night
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο | ||
| Alpha | Αυτοψία | 8,4% | 8,4% |
- «Πάλι κουβά»: Η όλα τα λεφτά πρώτη δήλωση του Akyla μετά τη λήξη του Τελικού της Eurovision 2026
- Eurovision 2026: Κι όμως, υπάρχει ελληνική λέξη για το «Bangaranga»
- Φαιντανύλη: Γιατί ένα ναρκωτικό πρωταγωνιστεί στις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ
- Αυτή η βρισιά του 11ου αιώνα χρησιμοποιείται σχεδόν ίδια σήμερα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.