Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το Happy Day πήρε την πρωτιά στην τηλεθέαση στην πολύ πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών, με τις εκπομπές του ΣΚΑΪ Σήμερα και Πρώτη Εικόνα να παίρνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.
Οι Αλήθειες με τη Ζήνα οδήγησαν την κούρσα στις πρωινές εκπομπές, με το Πρωινό του ΑΝΤ1 και το Breakfast@Star να ακολουθούν, ενώ ο Τροχός της Τύχης διατήρησε την πρώτη θέση στην απογευματινή ζώνη.
Στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών, οι Boomers πήραν την πρωτιά με 18,6% στο δυναμικό κοινό και 17% στο γενικό σύνολο και η σειρά του Mega Έχω Παιδιά ακολούθησε με 17,2% στο δυναμικό κοινό και 14,7% στο γενικό σύνολο.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο |
| ALPHA | Happy Day | 15,9% | 15,1% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 13,9% | 17,4% |
| ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 13,8% | 15,2% |
| MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 11,7% | 16,9% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 9,5% | 9% |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,8% | 11% |
| ANT1 | Καλημέα Ελλάδα | 8,8% | 11,6% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 20,6% | 15,8% |
ANT1 | Το Πρωινό | 15,2% | 16,1% |
| STAR | Breakfast@Star | 11,7% | 10% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 11,5% | 12,1% |
| MEGA | Buongiorno | 10,4% | 11,6% |
| ΣΚΑΪ | LIVE YOU | 8,5% | 12% |
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,9% | 15,5% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 4,8% | 4,5% |
OPEN | Πρωινό Σου Σου | 4,2% | 4,1% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
OPEN | OPEN Τώρα | 15,6% | 17,9% |
| ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 11,5% | 10,4% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά Μου Μαγειρεύει | 9,2% | 9,8% |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 8,8% | 8,6% |
| STAR | Shopping Star | 8% | 10,5% |
MEGA | Πάμε Δανάη! | 7,1% | 8,5% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,8% | 7,8% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 15,4% | 19,7% |
| STAR | Cash or Trash | 14,9% | 16,2% |
| MEGA | Live News | 14,4% | 19,4% |
| MEGA | The Chase | 13% | 13,3% |
| ANT1 | 5Χ5 | 12,3% | 12,1% |
| ALPHA | Deal | 11,7% | 14,9% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 7,4% | 5,9% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 6,9% | 6,8% |
| ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 5,2% | 12% |
OPEN | Open Kitchen | 3,2% | 3% |
ΕΡΤ1 | Switch | 1,7% | 2,7% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 13,6% |
| ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,1% | 15,1% |
| ΑΝΤ1 | ANT1 News | 10,9% | 9,7% |
| ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8,4% | 9,4% |
STAR | STAR NEWS | 8,2% | 13,3% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,7% | 7,4% |
| OPEN | OPEN NEWS | 5,5% | 7,1% |
- Prime Time
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ANT1 | Οι Boomers | 18,6% | 17% |
MEGA | Έχω Παιδιά | 17,2% | 14,7% |
ALPHA | Ο Γιατρός | 15,2% | 12,8% |
| ANT1 | Grand Hotel | 14,1% | 18,8% |
ALPHA | Ο Τιμωρός | 12,4% | 13,4% |
MEGA | Η Γη της Ελιάς | 12,4% | 20,4% |
ANT1 | VIΠ - Καλά Γεράματα | 10,1% | 9,5% |
| STAR | Φάρμα | 9,2% | 8,3% |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 4,4% | 4,7% |
ΣΚΑΪ | Survivor | 2,6% | 4,6% |
- Late Night
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο | ||
ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 12,4% | 14,6% |
ALPHA | Money Drop | 11,2% | 10,5% |
MAK TV | Πειρατικό Vinyλιο | 4,4% | 3,1% |
OPEN | Status Quo | 2,9% | 4,5% |
ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 2,3% | 2,7% |
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.