Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε χθες Τετάρτη (26/2) ο Λάκης Λαζόπουλος με το νέο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το δεύτερο μέσα στον ίδιο μήνα, χαρίζοντας ξεκάθαρη πρωτιά σε τηλεθέαση στο Mega.
Αναλυτικότερα το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» συγκέντρωσε 18,4% στο Δυναμικό Κοινό και 20,9% στο Γενικό Σύνολο, στη δεύτερη θέση ήρθε το «Ράδιο Αρβύλα» με 16,1% και 15,3% αντίστοιχα και στην τρίτη θέση βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας» με 15,6% και 17,9% στις αντίστοιχες κατηγορίες κοινού.
Η κάλυψη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ξεπέρασε τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους κοινό η εκπομπή σημείωσε 23,5%.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 26,7% | 21,9% |
| ALPHA | Happy Day στον Alpha | 17,6% | 14,8% |
| ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 14,3% | 12,8% |
| MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,4% | 14,6% |
| ΣΚΑΪ | Σήμερα | 11,3% | 19% |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,8% | 10% |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 5,4% | 6,9% |
- Πρωινές εκπομπές
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| ALPHA | Super Κατερίνα | 17,3% | 13% |
| STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,1% | 13,7% |
| ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 13% | 15,5% |
| ΣΚΑΪ | Live You | 11,8% | 14,7% |
| MEGA | Buongiorno | 11,8% | 12% |
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 11% | 20% |
| STAR | Breakfast at Star | 8,3% | 7% |
| OPEN | Πρωινό ΣουΣου | 4% | 4,8% |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,6% | 3,4% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| OPEN | Open Τώρα! | 12,9% | 15,4% |
| STAR | Shopping Star | 12,7% | 11,5% |
| ANT1 | Ρουκ Ζουκ | 12% | 11,5% |
| MEGA | Πάμε Δανάη | 7,9% | 7,6% |
| ΣΚΑΪ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 7,2% | 7,7% |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 6,5% | 8,6% |
| ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,3% | 7,3% |
- Απογευματινή ζώνη
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| STAR | Τροχός της Τύχης | 17,2% | 19,5% |
| MEGA | Live News | 15,7% | 21% |
| ALPHA | Deal | 14,3% | 16,3% |
| STAR | Cash or Trash | 12,4% | 13,8% |
| MEGA | The Chase | 12,3% | 14,6% |
| ΑΝΤ1 | 5X5 | 11% | 10,1% |
| ΣΚΑΪ | Still Standing | 5% | 5,8% |
| ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 3,7% | 9,8% |
| ΣΚΑΪ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει | 3,3% | 4,2% |
| ΕΡΤ1 | Switch | 1,8% | 2,3% |
- Δελτία Ειδήσεων
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| STAR | Star News | 13,8% | 14,6% |
| ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,4% | 14% |
| MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,5% | 14,7% |
| ΑΝΤ1 | ANT1 News | 9,4% | 10,5% |
| ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,9% | 8,8% |
| OPEN | Open News | 6% | 7,3% |
| ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,7% | 4,9% |
- Prime Time
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| MEGA | Αλ Τσαντίρι Νιουζ | 18,4% | 20,9% |
| ΑΝΤ1 | Ράδιο Αρβύλα | 16,1% | 15,3% |
| ALPHA | Άγιος Έρωτας | 15,6% | 17,9% |
| STAR | MasterChef | 15,1% | 12,6% |
| ΑΝΤ1 | Grand Hotel | 13,4% | 16,9% |
| ALPHA | Ο Τιμωρός | 11,9% | 14% |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 2,5% | 3,2% |
- Late Night
Δυναμικό | Σύνολο | ||
| ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 16,4% | 14,6% |
| OPEN | Υποθέσεις | 10,4% | 13,3% |
| ALPHA | Αυτοψία | 7,8% | 7,9% |
| m. | Πειρατικό Vinyλιο | 2,2% | 1,8% |
- Ελένη Ζαρούλια: Πόσα χρόνια θα μείνει στη φυλακή η σύζυγος του χρυσαυγίτη Μιχαλολιάκου
- «75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.