Στην κορυφή του δυναμικού κοινού στους πίνακες με την τηλεθέαση για την Τετάρτη (29/1) επέστρεψε η Φαίη Σκορδά, η οποία σημείωσε 14,1%, με τους Αταίριαστους στον ΣΚΑΪ να παίρνουν την πρωτιά στο γενικό σύνολο με 21,1%.
Στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών την πρωτιά στο δυναμικό κοινό πήραν οι Boomers με 18,9% και ακολούθησε το MasterChef με 16% και λίγο πίσω με 15,9% έμεινε το Grand Hotel του ΑΝΤ1.
Στο γενικό σύνολο ο Άγιος Έρωτας ανακάτεψε την τράπουλα με 19,4%, ακολούθησε το Grand Hotel με 18,8% και οι Boomers με 17,8%. Το MasterChef έμεινε πιο πίσω με 12,9%, αλλά δείχνει να στέκεται ψηλά παρά την ισχυρή πίεση που δέχεται από τη μυθοπλασία.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
| ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 19,7% | 17% |
| ALPHA | Happy Day στον Alpha | 17,3% | 12,9% |
| MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,6% | 16% |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,3% | 9,3% |
| ΣΚΑΪ | Σήμερα | 9,9% | 19,1% |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,4% | 11,6% |
| ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 5,9% | 11,7% |
- Πρωινές εκπομπές
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
| MEGA | Buongiorno | 14,1% | 12% |
| STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13% | 11,2% |
| ALPHA | Super Κατερίνα | 12,1% | 10,3% |
| STAR | Breakfast at Star | 11% | 9,1% |
| ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 10,8% | 14,7% |
| ΣΚΑΪ | Live You | 9,1% | 12,7% |
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,5% | 21,1% |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 5,1% | 4,8% |
| OPEN | Πρωινό Σου Σου | 3,9% | 3,9% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
| Δυναμικό Κοινό | Γενικό | |
| ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 16.1% | 11.8% |
| OPEN | Open Τώρα | 13% | 13.8% |
| MEGA | Πάμε Δανάη | 11.6% | 9.7% |
| STAR | Shopping Star | 8.9% | 9.8% |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 6.4% | 9.3% |
| ΣΚΑΪ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5.2% | 7.6% |
| ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 4% | 8.6% |
- Απογευματινή ζώνη
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
| ALPHA | Deal | 19.6% | 21.3% |
| ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες | 17.8% | 19.4% |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 17% | 19.9% |
| MEGA | Live News | 16.4% | 19.2% |
| MEGA | The Chase | 13.7% | 13.2% |
| STAR | Cash or Trash | 12.1% | 14.3% |
| ANT1 | 5X5 | 10.6% | 10.2% |
| ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 4.9% | 9.6% |
| ΣΚΑΪ | Still Standing | 3.4% | 4.5% |
| ΣΚΑΪ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει | 3.2% | 3.6% |
| ΕΡΤ1 | Switch | 2% | 2.3% |
- Δελτία Ειδήσεων
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
| ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.8% | 18.2% |
| STAR | Star News | 15.3% | 15.5% |
| MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.4% | 12.8% |
| ANT1 | ANT1 News | 9% | 10.8% |
| OPEN | Open News | 5.3% | 6.2% |
| ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.3% | 6.1% |
| ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.2% | 8.2% |
- Prime Time
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
| ΑΝΤ1 | Boomers | 18.9% | 17.8% |
| STAR | MasterChef | 16% | 12.9% |
| ANT1 | Grand Hotel | 15.9% | 18.8% |
| ALPHA | Άγιος Έρωτας | 14.1% | 19.4% |
| MEGA | Ποδόσφαιρο: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρυζ | 13.2% | 14.5% |
| ALPHA | Ο Τιμωρός | 9.9% | 12.8% |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 3.5% | 3.6% |
- Late Night
| Δυναμικό | Γενικό Σύνολο | |
| ΑΝΤ1 | Τhe 2night Show | 10.7% | 14.5% |
| OPEN | Υποθέσεις | 10.6% | 11.7% |
| ALPHA | Αυτοψία | 10.2% | 8.1% |
| ΕΡΤ1 | 365 Στιγμές | 4.6% | 3.5% |
| m. | Πειρατικό Vinyλιο | 3.8% | 2.6% |
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του Αντώνη Γούναρη: «Δεν υπάρχει πρεσβεία»
- Γιατί η Ελλάδα επιλέγει την Κάρπαθο για ανάπτυξη συστοιχίας Patriot - Η στρατηγική σημασία για το Αιγαίο
- Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα: Πού βρίσκονται σε Αθήνα και Πειραιά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.