Η Φαίη Σκορδά διατηρεί την πρωτιά στην τηλεθέαση της πρωινής ζώνης των τηλεοπτικών σταθμών. Την Τετάρτη (23/10) βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης συγκεντρώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά στο δυναμικό κοινό, με τους Αταίριαστούς να παίρνουν την πρωτιά στο γενικό σύνολο.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 23,7% | 22,4% |
ALPHA | Happy Day | 18,9% | 13,4% |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 13,6% | 15,9% |
ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 12,2% | 11,4% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 12% | 19% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,9% | 10,2 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,9% | 10,1% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Buongiorno | 16,1% | 13,9% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 13,9% | 11,4% |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,6% | 13% |
ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 10,8% | 13,1% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 9,7% | 20,2% |
ΣΚΑΪ | LIVE YOU | 5,8% | 18,8% |
STAR | Breakfast at Star | 8,5% | 16,2% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 3,4% | 3,4% |
OPEN | Πρωινό ΣουΣου | 3,2% | 4,2% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 16,1% | 12,7% |
MEGA | Πάμε Δανάη | 12,7% | 12,6% |
STAR | Shopping Star | 8% | 8,3% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά μου Μαγειρεύει | 7,8% | 10,7% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 5,3% | 7,6% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 1,8% | 5,9% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | The Chase | 17,8% | 15,4% |
MEGA | Live News | 16,1% | 20,5% |
STAR | Τροχός της Τύχης | 14,9% | 18,7% |
ALPHA | Deal | 14,6% | 13,6% |
STAR | Cash or Trash | 13% | 12,9% |
| ΑΝΤ1 | 5X5 | 9,2% | 11,2% |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 7,3% | 13,1% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 6,9% | 6,8% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 6,3% | 8% |
ΕΡΤ1 | Switch | 2,7% | 3,4% |
OPEN | Open Kitchen | 1,7% | 2,2% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15,4% | 14,6% |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,9% | 12,7% |
STAR | Star News | 11,7% | 12,8% |
ΑΝΤ1 | ANT1 News | 9,7% | 10,6% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7,1% | 10,2% |
OPEN | Open News | 5,2% | 8,2% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 3,6% | 7,8% |
- Prime Time
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Ποδόσφαιρο: | 20,6% | 19% |
MEGA | Έχω Παιδιά | 20,4% | 13,7% |
ΑΝΤ1 | Grand Hotel | 14,5% | 18,9% |
ΑΝΤ1 | Ποιος Θέλει να | 14,3% | 17,9% |
ΑΝΤ1 | VΙΠ - Καλά Γεράματα | 12,7% | 12,2% |
ALPHA | Άγιος Έρωτας | 12,4% | 14,9% |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 8,5% | 11,1% |
ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 7% | 6,7% |
STAR | Φάρμα | 6,7% | 7,9% |
| ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 3,8% | 3,2% |
| OPEN | Σαν Ψέμα | 3,5% | 4% |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 3,4% | 5% |
- Late Night
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο | ||
| ANT1 | The 2Night Show | 11,7% | 13,7% |
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.