Ανατροπή με τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης (3/12) στην prime time. Την πρωτιά πήραν οι Boomers στον ΑΝΤ1 και τέσσερις σειρές «κονταροχτυπήθηκαν» στην 5άδα.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο |
ALPHA | Happy Day | 19,9% | 14,7% |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 17,3% | 17,2% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 15,1% | 14,9% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 13,1% | 18,9% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,3% | 8,4% |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,7% | 8,7% |
ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,7% | 13,3% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 21,1% | 16% |
MEGA | Buongiorno | 14,6% | 11,6% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 13% | 22,1% |
ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 10,8% | 15,7% |
ΣΚΑΪ | LIVE YOU | 10,7% | 13,5% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 9,2% | 10,1% |
STAR | Breakfast@Star | 8,3% | 6,2% |
OPEN | Πρωινό ΣουΣου | 5,2% | 4,3% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 4,9% | 4% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
OPEN | OPEN Τώρα | 15,3% | 15,9% |
| ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 10,3% | 10,4% |
STAR | Shopping StaR | 10,2% | 10,2% |
MEGA | Πάμε Δανάη! | 7,8% | 8% |
ΣΚΑΪ | Η Μαμά Μου | 7,2% | 9,4% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 4,4% | 7,1% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2,3% | 6,1% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
STAR | Deal | 17,8% | 16,7% |
MEGA | Τροχός της Τύχης | 15,8% | 20,1% |
| ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες | 14,2% | 13,6% |
MEGA | Live News | 14,1% | 18,5% |
ALPHA | The Chase | 13,8% | 13,5% |
STAR | Cash or Trash | 11,1% | 15,8% |
| ANT1 | 5Χ5 | 10,3% | 11,7% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 5,9% | 6,6% |
ΣΚΑΪ | Ηλέκτρα | 5,7% | 11,9% |
ΕΡΤ1 | Still Standing | 5,2% | 4,8% |
OPEN | Open Kitchen | 2,1% | 2,3% |
ΕΡΤ1 | Switch | 1,3% | 2,7% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,9% | 14,7% |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,5% | 12,5% |
STAR | Star News | 12,1% | 14,7% |
ΑΝΤ1 | ANT1 News | 10% | 10,7% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7% | 8% |
OPEN | OPEN NEWS | 4,1% | 6,2% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 2,8% | 6,6% |
- Prime Time
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ΑΝΤ1 | Οι Boomers | 16,8% | 15,8% |
MEGA | Έχω Παιδιά | 15% | 12,1% |
MEGA | Maestro | 13,8% | 12,3% |
ANT1 | Grand Hotel | 13,7% | 18,1% |
ALPHA | Ο Γιατρός | 13,6% | 15,1% |
| ALPHA | Ο Τιμωρός | 13% | 14,2% |
| ANT1 | VΙΠ Καλά Γεράματα | 11,4% | 11,6% |
| STAR | Φάρμα | 7,8% | 8% |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 4,9% | 8,5% |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 4% | 4,9% |
- Late Night
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο | ||
| ΑΝΤ1 | The 2Night Show | 13,4% | 16,5% |
| ALPHA | Money Drop | 7,9% | 9,7% |
| MEGA | Mega Stories | 6,9% | 6,5% |
| ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 1,4% | 2,1% |
- «Τώρα καταλαβαίνω τους Έλληνες»: Η απογοήτευση τουρίστα για τα 30 ευρώ που έδωσε για να δει την Ακρόπολη
- Η Πρωτομαγιά του '44, οι εκτελέσεις και το «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
- Πού βρίσκεται σήμερα η Σία Λιαροπούλου - Γιατί εξαφανίστηκε από τη μικρή οθόνη
- Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Πώς ήταν το 2016 λίγο πριν μπει στο My Style Rocks
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.