Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας (21/10) το Money Drop με τον Φάνη Μουρατίδη στην παρουσίαση. Το τηλεπαιχνίδι του Alpha μπήκε δυναμικά στον ανταγωνισμό παίρνοντας την πρωτιά στην τηλεθέαση στην late night ζώνη των σταθμών.
Το Money Drop πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 12,9%. Ακολούθησε το The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου με 10,6%.
Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες
- Πολύ πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό σύνολο |
ALPHA | Happy Day | 17% | 13% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 15,1% | 17,2% |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 11,9% | 11,9% |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 11,8% | 13,7% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 9,9% | 19,8% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 9,3% | 8,9% |
ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,8% | 11,7% |
- Πρωινές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,2% | 11,5% |
MEGA | Buongiorno | 12,5% | 12,5% |
ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 11,4% | 14,1% |
ALPHA | Super Κατερίνα | 11,3% | 10,4% |
STAR | Breakfast at Star | 8,3% | 7,7% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 5,8% | 18,8% |
OPEN | Πρωινό ΣουΣου | 5,7% | 5,1% |
ΣΚΑΪ | LIVE YOU | 4,7% | 11,5% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε Είδον | 3,7% | 3,8% |
- Μεσημεριανές εκπομπές
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
MEGA | Πάμε Δανάη | 12% | 10,4% |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 10,8% | 10,2% |
STAR | Shopping Star | 7,5% | 8,1% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 7,2% | 7,9% |
ΑΝΤ1 | Η Μαμά μου Μαγειρεύει | 7,1% | 8,3% |
OPEN | OPEN Τώρα | 5,1% | 7,4% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 4,3% | 6,4% |
- Απογευματινή ζώνη
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
STAR | Τροχός της Τύχης | 20,8% | 22,3% |
MEGA | Live News | 13,9% | 20,4% |
STAR | Cash or Trash | 13,4% | 13% |
MEGA | The Chase | 13,4% | 12,3% |
ΑΝΤ1 | 5X5 | 8,3% | 10,5% |
| ALPHA | Deal | 8,3% | 12,6% |
ΣΚΑΪ | My Style Rocks | 8,1% | 8,3% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 5,2% | 5,4% |
ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 4,1% | 10,7% |
ΕΡΤ1 | Switch | 3% | 3,8% |
OPEN | Open Kitchen | 1,8% | 2,5% |
- Δελτία Ειδήσεων
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
STAR | Star News | 15% | 13,7% |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,9% | 12,3% |
ANT1 | ANT1 News | 6,7% | 10,1% |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 6,7% | 10,1% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,1% | 9,1% |
OPEN | Open News | 4,4% | 6,9% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,1% | 6,8% |
- Prime Time
|
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο |
ALPHA | Ο Τιμωρός | 14,8% | 15,1% |
ΑΝΤ1 | Ποιος Θέλει να | 14,5% | 18,3% |
ΑΝΤ1 | Grand Hotel | 14,2% | 16,5% |
ALPHA | Διάφανη Αγάπη | 13,7% | 12,5% |
MEGA | Έχω Παιδιά | 13,3% | 13,1% |
MEGA | Η Γη της Ελιάς | 10,9% | 15,9% |
| STAR | Φάρμα | 10,7% | 9,4% |
ΣΚΑΪ | Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974 | 8,3% | 10,5% |
ΑΝΤ1 | Η Μάγισσα | 7,8% | 8,9% |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 7% | 8,7% |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 4,2% | 5,1% |
| OPEN | Σαν Ψέμα | 3% | 3,3% |
| ΕΡΤ1 | Αρχελάου 5 | 1,2% | 2,4% |
- Late Night
| Δυναμικό κοινό | Γενικό Σύνολο | ||
| ALPHA | Money Drop | 12,9% | 12,6% |
| ANT1 | The 2Night Show | 10,6% | 12,8% |
| MEGA | Μεγάλη Εικόνα | 6,7% | 8,1% |
| ΣΚΑΪ | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 6,5% | 6,1% |
| OPEN | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 4,2% | 3,2% |
- Γκρεγκ Μποβίνο: Καρατομήθηκε ο «νοσταλγός της Γκεστάπο» από διοικητής της ICE, κατ' εντολή Τραμπ
- Δημοσκόπηση Interview: Ανέτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική, λέει το 70% των πολιτών
- Τρίκαλα: Τα δύο σενάρια της φονικής έκρηξης και οι καταθέσεις των μαρτύρων
- Πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι από τα Ίμια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.